Profissionais
Emerson Bisan
Aficcionado por corrida, desde um diagnóstico de diabetes em 1995, descobriu que a corrida lhe traz uma qualidade de vida capaz de conviver normalmente com a doença. Um ano após o diagnóstico estaria completando sua primeira maratona em Ribeirão Pires em 4:02', e a partir daí foram até agora 32 com melhor tempo 2:54' duas vezes em Blumenau (97 e 98) e uma em São Paulo (97). Em 2000 completou sua primeira Ultramaratona de 24 horas, vencendo em sua categoria com 127kms percorridos.
Em 2005 completava seus 10 anos de maratonas fazendo simplesmente as 7 principais maratonas do Brasil (Maratona das Águas, São Paulo, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Blumenau, Florianópolis e Curitiba).
Viveu mais de 10 anos trabalhando no atendimento em sala de musculação e personal trainer nas academias Runner e Reebok Sports Club.
Formado em Educação Física, tem especialização em Treinamento Desportivo de alto nível na Academia Estatal de Cultura Física de Moscou - Rússia.
Todas as maratonas e seus resultados:
| 2005 | Curitiba | 3:59'03'' | 2000 | Rio de Janeiro | 3:17'56'' |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | Florianópolis | 3:56'57'' | 2000 | São Paulo | 3:37'45'' |
| 2005 | Blumenau | 3:35'19'' | 2000 | Ibirapuera | 3:34'00'' |
| 2005 | Rio de Janeiro | 3:54'50'' | 1999 | Curitiba | 3:20'14'' |
| 2005 | Porto Alegre | 3:56'05'' | 1999 | Blumenau | 3:04'03'' |
| 2005 | São Paulo | 4:30'02'' | 1999 | São Paulo | 3:34'24'' |
| 2005 | Águas de Lindóia | 4:38'19'' | 1999 | Porto Alegre | 3:16'02'' |
| 2004 | Blumenau | 3:36'41'' | 1998 | Blumenau | 2:54'41'' |
| 2004 | São Paulo | 4:20'58'' | 1998 | São Paulo | 3:19'02'' |
| 2003 | Nova Yorque | 3:46'00'' | 1997 | Curitiba | 3:00'09'' |
| 2003 | São Paulo | 4:10'00'' | 1997 | Blumenau | 2:54'05'' |
| 2002 | Porto Alegre | 3:51'41'' | 1997 | São Paulo | 2:54'37'' |
| 2002 | São Paulo | 3:48'00'' | 1997 | Rio de Janeiro | 3:06'00'' |
| 2001 | Porto Alegre | 3:36'17'' | 1996 | Blumenau | 3:32'27'' |
| 2001 | Bandeirantes | 4:0'48'' | 1996 | São Paulo | 3:43'00'' |
| 2001 | São Paulo | 4:02'59'' | 1996 | Ribeirão Pires | 3:51'00'' |
Priscilla Crippa
Formada em Educação Física pela FMU, Pós – graduada em Fisiologia do exercício, cursando atualmente Faculdade de Fisioterapia;
Trabalhando com treinamento de corrida na Nova Equipe Assessoria Esportiva e na Sociedade Esportiva Palmeiras.
Carlos Treff
Professor da Escola de Futebol do Santos.
Professor auxiliar em treinamento de corrida, Professor com grande experiência em ginástica laboral.







